Powershell. Маршруты
03 Jul 2018
local_offer
powershell
local_offer
Network
Добавляем статические маршруты
route add -p 192.168.0.0 mask 255.255.255.0 192.168.223.110
route add -p 192.168.224.0 mask 255.255.255.0 192.168.223.110
route add -p 192.168.225.0 mask 255.255.255.0 192.168.223.110
# Получение алиасов и IP-адресов всех интерфейсов в системе
Get-NetIPAddress | Format-List -Property InterfaceAlias, IPv4Address
# Добавляем маршруты
New-NetRoute -DestinationPrefix "192.168.0.0/24" -NextHop 192.168.223.110 -InterfaceAlias "Ethernet"
New-NetRoute -DestinationPrefix "192.168.224.0/24" -NextHop 192.168.223.110 -InterfaceAlias "Ethernet"
New-NetRoute -DestinationPrefix "192.168.225.0/24" -NextHop 192.168.223.110 -InterfaceAlias "Ethernet"
#
New-NetRoute -DestinationPrefix "192.168.0.0/24" -NextHop 192.168.223.110 -InterfaceAlias "Ethernet 2"
New-NetRoute -DestinationPrefix "192.168.224.0/24" -NextHop 192.168.223.110 -InterfaceAlias "Ethernet 2"
New-NetRoute -DestinationPrefix "192.168.225.0/24" -NextHop 192.168.223.110 -InterfaceAlias "Ethernet 2"
#
New-NetRoute -DestinationPrefix "192.168.0.0/24" -NextHop 192.168.223.110 -InterfaceAlias "Embedded LOM 1 Port 1"
New-NetRoute -DestinationPrefix "192.168.224.0/24" -NextHop 192.168.223.110 -InterfaceAlias "Embedded LOM 1 Port 1"
New-NetRoute -DestinationPrefix "192.168.225.0/24" -NextHop 192.168.223.110 -InterfaceAlias "Embedded LOM 1 Port 1"
Просмотр таблицы маршрутов
$strComputer = "BD2"
$routeTable = get-wmiobject -class "Win32_IP4RouteTable" -namespace "root\CIMV2" -computername $strComputer | Select Description, Destination, Mask, NextHop, InterfaceIndex, Metric1
$routeTable | ft
Вывод:
PS C:\> $routeTable | ft
Description Destination Mask NextHop InterfaceIndex Metric1
----------- ----------- ---- ------- -------------- -------
0.0.0.0 - 0.0.0.0 - 192.168.223.1 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.223.1 12 6
127.0.0.0 - 255.0.0.0 - 0.0.0.0 127.0.0.0 255.0.0.0 0.0.0.0 1 306
127.0.0.1 - 255.255.255.255 - 0.0.0.0 127.0.0.1 255.255.255.255 0.0.0.0 1 306
127.255.255.255 - 255.255.255.255 - 0.0.0.0 127.255.255.255 255.255.255.255 0.0.0.0 1 306
192.168.0.0 - 255.255.255.0 - 192.168.223.110 192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.223.110 12 261
192.168.223.0 - 255.255.255.0 - 0.0.0.0 192.168.223.0 255.255.255.0 0.0.0.0 12 261
192.168.223.202 - 255.255.255.255 - 0.0.0.0 192.168.223.202 255.255.255.255 0.0.0.0 12 261
192.168.223.255 - 255.255.255.255 - 0.0.0.0 192.168.223.255 255.255.255.255 0.0.0.0 12 261
192.168.224.0 - 255.255.255.0 - 192.168.223.110 192.168.224.0 255.255.255.0 192.168.223.110 12 261
192.168.225.0 - 255.255.255.0 - 192.168.223.110 192.168.225.0 255.255.255.0 192.168.223.110 12 261
224.0.0.0 - 240.0.0.0 - 0.0.0.0 224.0.0.0 240.0.0.0 0.0.0.0 1 306
224.0.0.0 - 240.0.0.0 - 0.0.0.0 224.0.0.0 240.0.0.0 0.0.0.0 12 261
255.255.255.255 - 255.255.255.255 - 0.0.0.0 255.255.255.255 255.255.255.255 0.0.0.0 1 306
255.255.255.255 - 255.255.255.255 - 0.0.0.0 255.255.255.255 255.255.255.255 0.0.0.0 12 261
PS C:\> Get-NetRoute -InterfaceIndex 12
ifIndex DestinationPrefix NextHop RouteMetric PolicyStore
------- ----------------- ------- ----------- -----------
12 255.255.255.255/32 0.0.0.0 256 ActiveStore
12 224.0.0.0/4 0.0.0.0 256 ActiveStore
12 192.168.225.0/24 192.168.223.110 1 ActiveStore
12 192.168.224.0/24 192.168.223.110 1 ActiveStore
12 192.168.223.255/32 0.0.0.0 256 ActiveStore
12 192.168.223.210/32 0.0.0.0 256 ActiveStore
12 192.168.223.0/24 0.0.0.0 256 ActiveStore
12 192.168.0.0/24 192.168.223.110 1 ActiveStore
12 0.0.0.0/0 192.168.223.1 256 ActiveStore
12 ff00::/8 :: 256 ActiveStore
12 fe80::2572:af3e:b273:3f13/128 :: 256 ActiveStore
12 fe80::/64 :: 256 ActiveStore